Série Bt
DESTINÉ À UN GRAND NOMBRE D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
Les convoyeurs à bande de la série BT répondent à de nombreuses applications industrielles. Idéaux tant pour le colisage que pour les matériaux en vrac qui sont transportés sans bruit excessif horizontalement ou pilotés. La simplicité du convoyeur à bande BT lui confère un haut niveau de fiabilité et une durée de vie supérieure. Tous nos convoyeurs sont conçus de telle sorte qu’ils durent dans le temps et ne necessitent que peu d’entretien.
Programme de livraison :
Dosponible en :
- Inox
- Aluminium
Les convoyeurs à bande se conjuguent en 2 variantes et sont livrables en aluminium ou inox. Pour tous vos produits légers, la serie 40 conviendra le mieux alors que vos produits plus lourds seront pris en charge par la série 80. Outre les convoyeurs à bande standard, FT Solutions propose des solutions sur mesure répondant à vos exigences particulières. Plusieurs types de bandes sont disposnibles: PVC, PU ou tapis modulaire en plastique.
Caractéristiques du produit :
- Système de serrage intégré dans le bloc tensionneur.
- Entrainement via rouleau motorisé, entainement direct ou vertical en dessous de la bande
- Charge standard jusque 1000kg
- Sans entretien et silencieux
- Différentes exécutions: horizontal, incliné ou à inflexion
Spécifications
Tous nos convoyeurs à bande sont disponibles en aluminium ou et inox.
Spécifications | |
---|---|
Largeur de bande | 100 – 600 mm |
Longueur de bande | 325 – 4500 mm |
Charge | 25 kg/m |
Vitesse de la bande | 40 m/min |
Rouleau entraineur/entrainé | Ø 45 mm |
Arbre moteur | Ø 16 mm |
Profils | MS+ B – T 40×40, ALU E6/EV1 |
Materiau plaque | RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B |
Courroie | 2mm PVC (wit) |
Moteur | SEW WA10 |
Spécifications | |
---|---|
Largeur de bande | 100 – 600 mm |
Longueur de bande | 325 – 3000 mm |
Charge | 20 kg/m |
Vitesse de la bande | 40 m/min |
Rouleau entraineur/entrainé | Ø 45 mm / Ø 20 mm |
Arbre moteur | Ø 16 mm |
Profils | MS+ B – T 40×40, ALU E6/EV1 |
Materiau plaque | RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B |
Courroie | 2mm PVC (wit) |
Moteur | SEW WA10 |
Spécifications | |
---|---|
Largeur de bande | 100 – 600 mm |
Longueur de bande | 550 – 4500 mm |
Charge | 25 kg/m |
Vitesse de la bande | 40 m/min |
Rouleau entraineur/entrainé | Ø 45 mm |
Arbre moteur | Ø 16 mm |
Profils | MS+ B – T 40×40, ALU E6/EV1 |
Materiau plaque | RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B |
Courroie | 2mm PVC (wit) |
Moteur | SEW WA10 |
Spécifications | |
---|---|
Largeur de bande | 100 – 600 mm |
Longueur de bande | 550 – 3000 mm |
Charge | 20 kg/m |
Vitesse de la bande | 40 m/min |
Rouleau entraineur/entrainé | Ø 45 mm / Ø 22 mm |
Arbre moteur | Ø 16 mm |
Profils | MS+ B – T 40×40, ALU E6/EV1 |
Materiau plaque | RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B |
Courroie | 2mm PVC (wit) |
Moteur | SEW WA10 |
Spécifications | |
---|---|
Largeur de bande | 100 – 600 mm |
Longueur de bande | 325 – 4500 mm |
Charge | 25 kg/m |
Vitesse de la bande | 40 m/min |
Rouleau entraineur/entrainé | Ø 45 mm |
Arbre moteur | Ø 16 mm |
Profils | MS+ B – T 40×40, ALU E6/EV1 |
Materiau plaque | RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B |
Courroie | 2mm PVC (wit) |
Moteur | SEW WA10 |
Spécifications | |
---|---|
Largeur de bande | 100 – 600 mm |
Longueur de bande | 325 – 6000 mm |
Charge | 40 kg/m |
Vitesse de la bande | 60 m/min |
Rouleau entraineur/entrainé | Ø 85 mm |
Arbre moteur | Ø 20 mm |
Profils | MS+ B – T 40×40, ALU E6/EV1 |
Materiau plaque | RVS 304/2B • INOX 304/2B • ES 304/2B |
Courroie | 2mm PVC (wit) |
Moteur | SEW WA20 / WA30 |